產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學水分析測量儀表 > 智能水質電參數(shù)測量儀系列 > PHG智能在線PH計
簡要描述:PHG智能在線PH計
相關文章
詳細介紹
品牌 | XINGZHOU/興洲 |
---|
PHG智能在線PH計
PHG-2002智能在線PH計
主要技術參數(shù)
項 目 | PHG-2002 |
測量范圍 | 0~14PH |
分辨率 (bd) | 0.01PH |
基本誤差 | ±0.1PH |
被測水樣 | 0~60℃,0.6MPa |
溫度測量基本誤差 | ±0.5℃ |
自動溫度補償范圍 | 0~60℃,25℃為基準 |
zui大輸出負荷和誤差 | 0~10mA zui大負荷1.5KΩ誤差:± 0.5% F·S |
4~20mAzui大負荷750Ω誤差:± 0.5% F·S | |
報警繼電器觸點容量 | AC220V3A |
電 源 | AC220V50Hz |
掉電數(shù)據(jù)保存時間 | 5年 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 2年(1點/h) |
開孔尺寸 | 長×寬 144×144 |
發(fā)布人:001
產(chǎn)品咨詢