產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)水分析測量儀表 > 工業(yè)在線酸度計(jì) > YP800型酸度計(jì)
簡要描述:YP800型酸度計(jì)特點(diǎn): ●美國TI公司芯片,德國ROSE公司防氣、防水外殼,90%零件為; ●光電偶合器隔離保護(hù)輸出,輸入信號與輸出信號無干擾; ●EEPROM型存儲器,無須后備電池,斷電后數(shù)據(jù)不丟失; ●高性能運(yùn)算放大器,ORP正負(fù)值對稱,溫漂小,穩(wěn)定,精確。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
型號 | YP800 | YP800K | YP800P | YP800I | YP800DC | YP800D |
背光顏色任選(綠、白) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
按鍵音效回饋 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自選 BNC/Y插片式接入 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
pH/ORP自由轉(zhuǎn)換 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
供電電源交流220VAC | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
供電電源直流18~36VDC | ★ | |||||
兩組繼電器 | ★ | ★ | ★ | |||
四組繼電器 | ★ | |||||
繼電器遲滯量(0~14pH) | ★ | ★ | ★ | |||
4~20mA電流光電隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
20~4mA電流可逆隔離輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
1~5V光電隔離保護(hù)輸出 | ★ | ★ | ★ | |||
溫度補(bǔ)償(0.0~99.9℃) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
pH標(biāo)準(zhǔn)液4.01/6.86/9.18 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
pH標(biāo)準(zhǔn)液4.00/7.00/10.01 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
銻電極模式 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
IP65保護(hù)等級 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
產(chǎn)品咨詢